Marka | Model | Godina | Snaga | Zapremina | Gorivo | Karoserija |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 304 (_04M_) , 1.3 (M02) | 1972 / 08 - 1975 / 09 | 55 kW (75 KS) | 1290 cm² | Benzin | sedan |
PEUGEOT | 304 (_04M_) , 1.4 D (M20) | 1976 / 10 - 1979 / 10 | 33 kW (45 KS) | 1357 cm² | Dizel | sedan |
PEUGEOT | 304 Break (_04D_) , 1.4 D | 1976 / 10 - 1979 / 10 | 33 kW (45 KS) | 1357 cm² | Dizel | kombi |
PEUGEOT | 305 I (581A) , 1.3 | 1977 / 11 - 1982 / 09 | 44 kW (60 KS) | 1290 cm² | Benzin | sedan |
PEUGEOT | 305 I (581A) , 1.5 | 1979 / 11 - 1982 / 09 | 54 kW (73 KS) | 1472 cm² | Benzin | sedan |
PEUGEOT | 305 I Break (581D) , 1.3 | 1980 / 08 - 1982 / 09 | 44 kW (60 KS) | 1290 cm² | Benzin | kombi |
PEUGEOT | 305 I Break (581D) , 1.5 | 1980 / 08 - 1982 / 09 | 54 kW (73 KS) | 1472 cm² | Benzin | kombi |
PEUGEOT | 305 II (581M) , 1.6 | 1984 / 07 - 1987 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1580 cm² | Benzin | sedan |
PEUGEOT | 305 II (581M) , 1.9 | 1986 / 11 - 1988 / 12 | 72 kW (98 KS) | 1905 cm² | Benzin | sedan |
PEUGEOT | 305 II (581M) , 1.9 D | 1982 / 10 - 1988 / 07 | 48 kW (65 KS) | 1905 cm² | Dizel | sedan |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) , 1.6 | 1984 / 07 - 1987 / 12 | 66 kW (90 KS) | 1580 cm² | Benzin | kombi |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) , 1.9 Diesel | 1982 / 10 - 1988 / 12 | 47 kW (64 KS) | 1905 cm² | Dizel | kombi |
Proizvođač:
Corteco
Motorni sklop:
Semerinzi
Nisu pronađeni članci
- Pokušavamo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, ali ne garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
- Cene su sa uračunatim PDV-om.