Marka | Model | Godina | Motor | Snaga | Zapremina | Gorivo | Karoserija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) , 1.2 | 2011 / 03 | 63 kW (86 KS) | 1229 cm² | Benzin | hatchback | |
CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) , 1.2 LPG | 2012 / 11 | 63 kW (86 KS) | 1229 cm² | Benzin/autogas (LPG) | hatchback | |
CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) , 1.4 | 2011 / 03 | 74 kW (101 KS) | 1398 cm² | Benzin | hatchback | |
CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) , 1.4 Turbo | 2013 / 08 | 103 kW (140 KS) | 1364 cm² | Benzin | hatchback | |
CHEVROLET | AVEO Sedan (T300) , 1.2 | 2011 / 03 | 63 kW (86 KS) | 1229 cm² | Benzin | sedan | |
CHEVROLET | AVEO Sedan (T300) , 1.2 LPG | 2012 / 11 | 63 kW (86 KS) | 1229 cm² | Benzin/autogas (LPG) | sedan | |
CHEVROLET | AVEO Sedan (T300) , 1.4 | 2011 / 07 | 74 kW (100 KS) | 1398 cm² | Benzin | sedan | |
CHEVROLET | TRAX , 1.4 | 2012 / 12 | 103 kW (140 KS) | 1364 cm² | Benzin | zatvoreno terensko vozilo | |
CHEVROLET | TRAX , 1.4 AWD | 2012 / 12 | 103 kW (140 KS) | 1364 cm² | Benzin | zatvoreno terensko vozilo | |
CHRYSLER | SEBRING (JR) , 2.7 V6 24V | 2001 / 04 - 2007 / 06 | 149 kW (203 KS) | 2736 cm² | Benzin | sedan | |
CHRYSLER | SEBRING Kabriolet (JR) , 2.7 V6 24V | 2001 / 04 - 2007 / 06 | 149 kW (203 KS) | 2736 cm² | Benzin | kabriolet | |
CITROËN | BERLINGO (MF) , 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998 / 07 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | BERLINGO (MF) , 1.9 D (MFWJZ) | 1998 / 07 | 51 kW (70 KS) | 1868 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | BERLINGO Sanduk (M_) , 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998 / 07 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | BERLINGO Sanduk (M_) , 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999 / 04 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | JUMPY Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) , 1.9 D 70 | 1998 / 04 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | sanduk | |
CITROËN | JUMPY (U6U) , 1.9 D 70 | 1998 / 04 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
CITROËN | XSARA Break (N2) , 1.9 D | 1998 / 07 - 2005 / 08 | 51 kW (70 KS) | 1868 cm² | Dizel | kombi | |
CITROËN | XSARA Kupe (N0) , 1.9 D | 1999 / 02 - 2005 / 03 | 51 kW (70 KS) | 1868 cm² | Dizel | kupe | |
CITROËN | XSARA (N1) , 1.9 D | 1998 / 07 - 2005 / 03 | 51 kW (70 KS) | 1868 cm² | Dizel | hatchback | |
DACIA | SOLENZA , 1.9 D | 2003 / 02 | 46 kW (63 KS) | 1870 cm² | Dizel | hatchback | |
FIAT | PALIO (178BX) , 1.0 | 1996 / 04 | 45 kW (61 KS) | 994 cm² | Benzin | hatchback | |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) , 1.9 D Multijet | 2005 / 10 | 96 kW (130 KS) | 1910 cm² | Dizel | hatchback | |
FIAT | SCUDO Combinato (220P) , 1.9 D | 1998 / 04 - 2006 / 12 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | kombi | |
FIAT | SCUDO Sanduk (220L) , 1.9 D | 1998 / 04 - 2006 / 12 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | sanduk | |
FIAT | SEDICI , 1.9 D Multijet | 2006 / 06 | 88 kW (120 KS) | 1910 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
FIAT | SEDICI , 1.9 D Multijet 4x4 | 2006 / 06 | 88 kW (120 KS) | 1910 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
FIAT | SEDICI , 2.0 D Multijet | 2006 / 06 | 99 kW (135 KS) | 1956 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
FIAT | SEDICI , 2.0 D Multijet 4x4 | 2006 / 06 | 99 kW (135 KS) | 1956 cm² | Dizel | zatvoreno terensko vozilo | |
HYUNDAI | i30 CW (FD) , 2.0 CRDi | 2008 / 02 - 2012 / 06 | 103 kW (140 KS) | 1991 cm² | Dizel | kombi | |
HYUNDAI | i30 (FD) , 2.0 CRDi | 2007 / 10 - 2011 / 11 | 100 kW (136 KS) | 1991 cm² | Dizel | hatchback | |
KIA | CEE'D Hatchback (ED) , 2.0 CRDi | 2007 / 06 | 100 kW (136 KS) | 1991 cm² | Dizel | hatchback | |
KIA | CEE'D Hatchback (ED) , 2.0 CRDi 140 | 2007 / 09 | 103 kW (140 KS) | 1991 cm² | Dizel | hatchback | |
KIA | CEE'D SW (ED) , 2.0 CRDi 140 | 2007 / 09 | 103 kW (140 KS) | 1991 cm² | Dizel | kombi | |
KIA | PRO CEE'D (ED) , 2.0 CRDi 140 | 2008 / 02 | 103 kW (140 KS) | 1991 cm² | Dizel | hatchback | |
MINI | MINI Kabriolet (R52) , Cooper S | 2004 / 07 - 2007 / 11 | 125 kW (170 KS) | 1598 cm² | Benzin | kabriolet | |
MINI | MINI (R50, R53) , Cooper S | 2004 / 07 - 2006 / 09 | 125 kW (170 KS) | 1598 cm² | Benzin | hatchback | |
OPEL | ADAM , 1.2 | 2012 / 10 | 51 kW (69 KS) | 1229 cm² | Benzin | hatchback | |
OPEL | ADAM , 1.4 | 2012 / 10 | 74 kW (101 KS) | 1398 cm² | Benzin | hatchback | |
OPEL | ADAM , 1.4 LPG | 2013 / 07 | 64 kW (87 KS) | 1398 cm² | Benzin/autogas (LPG) | hatchback | |
OPEL | MOKKA , 1.4 | 2013 / 04 | 103 kW (140 KS) | 1364 cm² | Benzin | zatvoreno terensko vozilo | |
OPEL | MOKKA , 1.4 4x4 | 2012 / 06 | 103 kW (140 KS) | 1364 cm² | Benzin | zatvoreno terensko vozilo | |
OPEL | MOKKA , 1.4 LPG | 2013 / 04 | 103 kW (140 KS) | 1364 cm² | Benzin/autogas (LPG) | zatvoreno terensko vozilo | |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) , 1.9 D | 1998 / 09 - 2001 / 11 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | hatchback | |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) , 1.9 D | 1998 / 09 - 2001 / 05 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | sedan | |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) , 1.9 D | 1998 / 09 - 2002 / 04 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | kombi | |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) , 1.9 D | 1998 / 09 - 2001 / 05 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | hatchback | |
PEUGEOT | EXPERT Sanduk (222) , 1.9 D 70 | 1998 / 12 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | sanduk | |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) , 1.9 D | 1998 / 12 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
PEUGEOT | PARTNER Sanduk (5) , 1.9 D | 1996 / 06 | 51 kW (69 KS) | 1868 cm² | Dizel | sanduk | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) , 1.9 D (B/CB0E) | 1998 / 09 - 2005 / 05 | 47 kW (64 KS) | 1870 cm² | Dizel | hatchback | |
RENAULT | CLIO II Sanduk (SB0/1/2_) , 1.9 D (SB0E) | 1998 / 09 | 47 kW (64 KS) | 1870 cm² | Dizel | sanduk | |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) , D 55 1.9 (FC0D) | 1997 / 08 | 40 kW (54 KS) | 1870 cm² | Dizel | sanduk | |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) , D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 1997 / 08 | 47 kW (64 KS) | 1870 cm² | Dizel | sanduk | |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) , D 55 1.9 (KC0D) | 1997 / 08 | 40 kW (54 KS) | 1870 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) , D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1997 / 08 | 47 kW (64 KS) | 1870 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) | |
SUZUKI | SX4 (GY) , 1.9 DDiS | 2006 / 06 | 88 kW (120 KS) | 1910 cm² | Dizel | hatchback | |
SUZUKI | SX4 (GY) , 1.9 DDiS 4x4 | 2006 / 06 | 88 kW (120 KS) | 1910 cm² | Dizel | hatchback | |
SUZUKI | SX4 (GY) , 2.0 DDiS | 2009 / 07 | 99 kW (135 KS) | 1956 cm² | Dizel | hatchback | |
SUZUKI | SX4 (GY) , 2.0 DDiS 4x4 | 2009 / 07 | 99 kW (135 KS) | 1956 cm² | Dizel | hatchback | |
TOYOTA | COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) , 1.4 VVT-i | 2002 / 01 - 2007 / 02 | 71 kW (97 KS) | 1398 cm² | Benzin | kombi | |
TOYOTA | COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) , 1.6 VVT-i | 2002 / 01 - 2007 / 02 | 81 kW (110 KS) | 1598 cm² | Benzin | kombi | |
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E12J_, _E12T_) , 1.4 VVT-i | 2002 / 08 - 2007 / 07 | 71 kW (97 KS) | 1398 cm² | Benzin | sedan | |
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E12J_, _E12T_) , 1.6 VVT-i | 2002 / 08 - 2007 / 07 | 81 kW (110 KS) | 1598 cm² | Benzin | sedan | |
TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) , 1.4 VVT-i | 2002 / 01 - 2006 / 12 | 71 kW (97 KS) | 1398 cm² | Benzin | hatchback | |
TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) , 1.6 VVT-i | 2002 / 01 - 2006 / 12 | 81 kW (110 KS) | 1598 cm² | Benzin | hatchback | |
TOYOTA | MR 2 III (ZZW3_) , 1.8 16V VT-i (ZZW30) | 1999 / 10 - 2007 / 06 | 103 kW (140 KS) | 1794 cm² | Benzin | kabriolet |
Proizvođač:
ContiTech
Kaiševi, kaišnici...:
Kanalni kaiš
Nisu pronađeni članci
- Pokušavamo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, ali ne garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
- Cene su sa uračunatim PDV-om.