Marka | Model | Godina | Snaga | Zapremina | Gorivo | Karoserija |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) , 1.4 BiFuel | 2011 / 12 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | Dvogorivni | hatchback |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) , 1.4 TB | 2010 / 04 | 125 kW (170 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
ALFA ROMEO | MITO (955) , 1.4 | 2008 / 09 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
ALFA ROMEO | MITO (955) , 1.4 Bifuel | 2011 / 07 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | LPG | hatchback |
ALFA ROMEO | MITO (955) , 1.4 TB | 2008 / 09 | 114 kW (155 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
CHEVROLET | BERETTA Kupe (1_37) , 2.3 | 1992 / 10 - 1996 / 09 | 134 kW (182 KS) | 2260 cm² | Benzin | kupe |
CHEVROLET | BERETTA Kupe (1_37) , 2.3 16V | 1990 / 09 - 1996 / 12 | 130 kW (177 KS) | 2260 cm² | Benzin | kupe |
FIAT | 500 (312) , 1.2 | 2007 / 10 | 51 kW (69 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | 500 (312) , 1.2 LPG | 2010 / 12 | 51 kW (69 KS) | 1242 cm² | Benzin/autogas (LPG) | hatchback |
FIAT | 500 (312) , 1.4 | 2007 / 10 | 74 kW (100 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | 500 C (312) , 1.2 | 2009 / 09 | 51 kW (69 KS) | 1242 cm² | Benzin | kabriolet |
FIAT | 500 C (312) , 1.4 | 2009 / 09 | 74 kW (100 KS) | 1368 cm² | Benzin | kabriolet |
FIAT | 500L , 1.4 | 2012 / 09 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | BRAVO II (198) , 1.4 | 2007 / 04 | 66 kW (90 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | BRAVO II (198) , 1.4 16V | 2008 / 03 | 103 kW (140 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | BRAVO II (198) , 1.4 LPG | 2009 / 11 | 66 kW (90 KS) | 1368 cm² | Benzin/autogas (LPG) | hatchback |
FIAT | BRAVO II (198) , 1.4 T-Jet | 2007 / 09 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | DOBLO (119) , 1.4 | 2005 / 10 | 57 kW (77 KS) | 1368 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
FIAT | DOBLO Cargo (223) , 1.4 | 2005 / 10 | 57 kW (77 KS) | 1368 cm² | Benzin | sanduk |
FIAT | DOBLO Platforma/sasija (263) , 1.4 | 2010 / 04 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | platforma/sasija |
FIAT | DOBLO Sanduk/Kombi (263) , 1.4 | 2011 / 10 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | Benzin | sanduk/kombi |
FIAT | DOBLO Sanduk/Kombi (263) , 1.4 Natural Power | 2010 / 06 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | Dvogorivni | sanduk/kombi |
FIAT | DOBLO Transportno vozilo (Van) (152, 263) , 1.4 | 2010 / 02 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
FIAT | DOBLO Transportno vozilo (Van) (152, 263) , 1.4 Natural Power | 2010 / 02 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | Dvogorivni | transportno vozilo (van) |
FIAT | FIORINO Sanduk/Kombi (225) , 1.4 Natural Power | 2009 / 10 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Prirodni gas | sanduk/kombi |
FIAT | IDEA , 1.2 16V | 2004 / 01 | 59 kW (80 KS) | 1242 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
FIAT | IDEA , 1.4 | 2005 / 10 | 57 kW (77 KS) | 1368 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
FIAT | IDEA , 1.4 16V | 2004 / 01 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
FIAT | IDEA , 1.4 LPG | 2009 / 03 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Benzin/autogas (LPG) | transportno vozilo (van) |
FIAT | LINEA (323) , 1.4 | 2007 / 06 | 57 kW (77 KS) | 1368 cm² | Benzin | sedan |
FIAT | LINEA (323) , 1.4 T-Jet | 2007 / 09 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | Benzin | sedan |
FIAT | PANDA (141A_) , 1100 | 1995 / 02 - 2003 / 09 | 40 kW (54 KS) | 1108 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PANDA (169) , 1.1 | 2003 / 09 | 40 kW (54 KS) | 1108 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PANDA (169) , 1.2 | 2003 / 09 | 44 kW (60 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PANDA (169) , 1.2 4x4 | 2009 / 11 | 51 kW (69 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PANDA (169) , 1.2 Bi-Power / Natural Power | 2007 / 01 | 44 kW (60 KS) | 1242 cm² | Dvogorivni | hatchback |
FIAT | PANDA (169) , 1.2 LPG | 2009 / 04 | 44 kW (60 KS) | 1242 cm² | Benzin/autogas (LPG) | hatchback |
FIAT | PANDA (169) , 1.4 | 2006 / 10 | 74 kW (100 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PANDA (169) , 1.4 Bi-Power / Natural Power | 2010 / 09 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Dvogorivni | hatchback |
FIAT | PANDA (169) , 1.4 Natural Power | 2010 / 01 | 51 kW (69 KS) | 1368 cm² | Benzin/zemni gas (CNG) | hatchback |
FIAT | PANDA (312) , 1.2 | 2012 / 02 | 51 kW (69 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PANDA (312) , 1.2 LPG | 2012 / 06 | 51 kW (69 KS) | 1242 cm² | Benzin/autogas (LPG) | hatchback |
FIAT | PANDA Van (169) , 1.1 | 2004 / 09 | 40 kW (54 KS) | 1108 cm² | Benzin | sanduk/kombi |
FIAT | PANDA Van (169) , 1.4 Natural Power | 2009 / 10 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Dvogorivni | sanduk/kombi |
FIAT | PUNTO (188) , 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) | 1999 / 09 | 59 kW (80 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO (188) , 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 1999 / 09 | 44 kW (60 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO (188) , 1.2 Natural Power | 2003 / 09 | 44 kW (60 KS) | 1242 cm² | Dvogorivni | hatchback |
FIAT | PUNTO (188) , 1.4 | 2003 / 09 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO (199) , 1.2 | 2014 / 02 | 49 kW (67 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO (199) , 1.4 | 2012 / 03 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO (199) , 1.4 Bifuel | 2012 / 03 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Benzin/autogas (LPG) | hatchback |
FIAT | PUNTO (199) , 1.4 Multi Air | 2012 / 03 | 77 kW (105 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO (199) , 1.4 Natural Power | 2012 / 03 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Benzin/zemni gas (CNG) | hatchback |
FIAT | PUNTO (199) , 1.4 Turbo Multi Air | 2012 / 03 | 99 kW (135 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) , 1.2 | 2009 / 10 - 2012 / 02 | 48 kW (65 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) , 1.4 | 2009 / 07 - 2012 / 02 | 55 kW (75 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) , 1.4 16V | 2009 / 10 - 2012 / 02 | 99 kW (135 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) , 1.4 Abarth | 2008 / 07 - 2012 / 02 | 132 kW (180 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) , 1.4 LPG | 2009 / 06 - 2012 / 02 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Benzin/autogas (LPG) | hatchback |
FIAT | PUNTO EVO (199) , 1.4 Natural Power | 2009 / 10 - 2012 / 02 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Dvogorivni | hatchback |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) , 1.2 | 2005 / 10 | 48 kW (65 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) , 1.4 | 2006 / 06 | 55 kW (75 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) , 1.4 16V | 2005 / 10 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) , 1.4 Abarth | 2007 / 12 | 132 kW (180 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) , 1.4 LPG | 2008 / 12 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Benzin/autogas (LPG) | hatchback |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) , 1.4 Natural Power | 2008 / 07 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Dvogorivni | hatchback |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) , 1.4 T-Jet | 2007 / 09 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | PUNTO Van (188AX) , 1.2 60 | 2000 / 02 - 2009 / 10 | 44 kW (60 KS) | 1242 cm² | Benzin | sanduk |
FIAT | QUBO (225) , 1.4 Natural Power | 2009 / 10 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Prirodni gas | transportno vozilo (van) |
FIAT | STILO (192) , 1.4 16V | 2005 / 03 - 2006 / 11 | 66 kW (90 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
FIAT | STILO Multi Wagon (192) , 1.4 16V | 2005 / 03 - 2008 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1368 cm² | Benzin | kombi |
FORD | ESCORT '95 Sanduk (AVL) , 1.8 Turbo D | 1995 / 12 - 2001 / 06 | 51 kW (70 KS) | 1753 cm² | Dizel | sanduk |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) , 1.8 TD | 1998 / 10 - 2000 / 07 | 66 kW (90 KS) | 1753 cm² | Dizel | hatchback |
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) , 1.8 TD | 1999 / 02 - 2000 / 07 | 66 kW (90 KS) | 1753 cm² | Dizel | kombi |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) , 1.8 TD | 1995 / 01 - 1998 / 10 | 66 kW (90 KS) | 1753 cm² | Dizel | hatchback |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) , 1.8 Turbo D | 1995 / 12 - 1998 / 10 | 51 kW (70 KS) | 1753 cm² | Dizel | hatchback |
FORD | ESCORT VII Kabriolet (ALL) , 1.8 TD | 1995 / 09 - 1998 / 08 | 66 kW (90 KS) | 1753 cm² | Dizel | kabriolet |
FORD | ESCORT VII Kabriolet (ALL) , 1.8 Turbo D | 1996 / 10 - 1999 / 08 | 51 kW (70 KS) | 1753 cm² | Dizel | kabriolet |
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) , 1.8 TD | 1995 / 01 - 1999 / 02 | 66 kW (90 KS) | 1753 cm² | Dizel | kombi |
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) , 1.8 Turbo D | 1995 / 12 - 1999 / 02 | 51 kW (70 KS) | 1753 cm² | Dizel | kombi |
FORD | ESCORT VII Sedan (GAL, AFL) , 1.8 TD | 1995 / 01 - 1999 / 02 | 66 kW (90 KS) | 1753 cm² | Dizel | sedan |
FORD | ESCORT VII Sedan (GAL, AFL) , 1.8 Turbo D | 1995 / 12 - 1999 / 02 | 51 kW (70 KS) | 1753 cm² | Dizel | sedan |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) , 1.8 D | 1995 / 08 - 2000 / 04 | 44 kW (60 KS) | 1753 cm² | Dizel | hatchback |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) , 1.8 DI | 2000 / 04 - 2002 / 01 | 55 kW (75 KS) | 1753 cm² | Dizel | hatchback |
FORD | FIESTA Sanduk (J5_, J3_) , 1.8 D | 1996 / 02 | 44 kW (60 KS) | 1753 cm² | Dizel | sanduk |
FORD | FIESTA Sanduk (JV_) , D 1.8 | 1998 / 05 | 44 kW (60 KS) | 1753 cm² | Dizel | sanduk |
FORD | FIESTA Sanduk (JV_) , TD 1.8 | 2000 / 03 | 55 kW (75 KS) | 1753 cm² | Dizel | sanduk |
FORD | KA (RU8) , 1.2 | 2008 / 10 | 51 kW (69 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) , 1.4 | 2006 / 01 | 61 kW (83 KS) | 1339 cm² | Benzin | hatchback |
LANCIA | DELTA III (844) , 1.4 | 2008 / 09 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
LANCIA | DELTA III (844) , 1.4 16V | 2010 / 07 | 103 kW (140 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
LANCIA | DELTA III (844) , 1.4 Bifuel | 2011 / 07 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | LPG | hatchback |
LANCIA | MUSA (350) , 1.4 | 2004 / 10 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
LANCIA | MUSA (350) , 1.4 LPG | 2010 / 11 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Benzin/autogas (LPG) | transportno vozilo (van) |
LANCIA | YPSILON (843) , 1.2 | 2010 / 08 - 2011 / 12 | 51 kW (69 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
LANCIA | YPSILON (843) , 1.4 | 2006 / 02 - 2011 / 12 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
LANCIA | YPSILON (843) , 1.4 16V | 2003 / 10 - 2011 / 12 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | hatchback |
LANCIA | YPSILON (843) , 1.4 LPG | 2010 / 11 - 2011 / 12 | 57 kW (78 KS) | 1368 cm² | Benzin/autogas (LPG) | hatchback |
LANCIA | YPSILON (846) , 1.2 | 2011 / 05 | 51 kW (69 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
LANCIA | YPSILON (846) , 1.2 Bifuel | 2011 / 05 | 49 kW (67 KS) | 1242 cm² | Dvogorivni | hatchback |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) , 1.8 D | 1996 / 03 - 2003 / 04 | 44 kW (60 KS) | 1753 cm² | Dizel | hatchback |
MAZDA | 626 IV (GE) , 1.8 i | 1994 / 08 - 1997 / 04 | 66 kW (90 KS) | 1840 cm² | Benzin | sedan |
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) , 1.8 | 1994 / 08 - 1997 / 04 | 66 kW (90 KS) | 1840 cm² | Benzin | hatchback |
MG | MG ZR , 105 | 2001 / 06 - 2005 / 04 | 76 kW (103 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
MG | MG ZR , 120 | 2001 / 06 - 2005 / 04 | 86 kW (117 KS) | 1796 cm² | Benzin | hatchback |
MG | MG ZR , 160 | 2001 / 06 - 2005 / 04 | 118 kW (160 KS) | 1796 cm² | Benzin | hatchback |
MG | MG ZS , 120 | 2001 / 07 - 2005 / 04 | 86 kW (117 KS) | 1796 cm² | Benzin | sedan |
MG | MG ZS Hatchback , 120 | 2001 / 07 - 2005 / 10 | 86 kW (117 KS) | 1796 cm² | Benzin | hatchback |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) , 1.8 4WD (N21W) | 1996 / 06 - 1999 / 08 | 85 kW (116 KS) | 1834 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) , 1.8 (N11W) | 1996 / 06 - 1999 / 08 | 85 kW (116 KS) | 1834 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
MITSUBISHI | SPACE WAGON (N3_W, N4_W) , 1.8 4WD (N41W) | 1991 / 10 - 1998 / 10 | 90 kW (122 KS) | 1834 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
MITSUBISHI | SPACE WAGON (N3_W, N4_W) , 1.8 (N31W) | 1991 / 10 - 1998 / 10 | 90 kW (122 KS) | 1834 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi (X12) , 1.4 | 2012 / 02 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | sanduk/kombi |
OPEL | COMBO Sanduk/Kombi (X12) , 1.4 CNG | 2012 / 02 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | CNG | sanduk/kombi |
OPEL | COMBO Tour (X12) , 1.4 | 2012 / 02 | 70 kW (95 KS) | 1368 cm² | Benzin | transportno vozilo (van) |
OPEL | COMBO Tour (X12) , 1.4 CNG | 2012 / 02 | 88 kW (120 KS) | 1368 cm² | Benzin/zemni gas (CNG) | transportno vozilo (van) |
PEUGEOT | 605 (6B) , 2.0 | 1990 / 02 - 1999 / 09 | 79 kW (107 KS) | 1998 cm² | Benzin | sedan |
PROTON | PERSONA 300 (C9_M) , 316 GLXi | 1996 / 03 | 83 kW (113 KS) | 1597 cm² | Benzin | hatchback |
PROTON | PERSONA 400 (C9_S) , 416 GLXi | 1994 / 01 | 83 kW (113 KS) | 1597 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | 200 Hatchback (XW) , 214 | 1993 / 09 - 1995 / 10 | 55 kW (75 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 200 Hatchback (XW) , 214 GSi/Si | 1990 / 01 - 1995 / 10 | 70 kW (95 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 200 Hatchback (XW) , 214 Si/Gsi | 1989 / 10 - 1995 / 10 | 66 kW (90 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 200 Hatchback (XW) , 220 GTi | 1991 / 09 - 1995 / 10 | 103 kW (140 KS) | 1994 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 200 Kupe (XW) , 216 | 1996 / 01 - 1997 / 12 | 82 kW (112 KS) | 1588 cm² | Benzin | kupe |
ROVER | 200 Kupe (XW) , 220 GSi | 1994 / 05 - 1999 / 06 | 100 kW (136 KS) | 1994 cm² | Benzin | kupe |
ROVER | 200 Kupe (XW) , 220 Turbo | 1992 / 10 - 1999 / 06 | 147 kW (200 KS) | 1994 cm² | Benzin | kupe |
ROVER | 200 (RF) , 211 | 1998 / 01 - 2000 / 03 | 44 kW (60 KS) | 1119 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 200 (RF) , 214 i | 1995 / 11 - 2000 / 03 | 55 kW (75 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 200 (RF) , 214 Si | 1995 / 11 - 2000 / 03 | 76 kW (103 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 200 (RF) , 216 Si | 1995 / 11 - 2000 / 03 | 82 kW (112 KS) | 1588 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 200 (RF) , 218 K Vi | 1995 / 11 - 2000 / 03 | 107 kW (146 KS) | 1796 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 200 (RF) , 218 Si | 1999 / 08 - 2000 / 03 | 88 kW (120 KS) | 1796 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 25 (RF) , 1.1 16V | 2004 / 01 - 2005 / 05 | 55 kW (75 KS) | 1119 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 25 (RF) , 1.4 16V | 1999 / 10 - 2005 / 05 | 62 kW (84 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 25 (RF) , 1.6 16V | 1999 / 10 - 2005 / 05 | 80 kW (109 KS) | 1588 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 25 (RF) , 1.8 16V | 1999 / 10 - 2005 / 05 | 85 kW (116 KS) | 1796 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 400 Hatchback (RT) , 414 | 1996 / 03 - 1997 / 12 | 55 kW (75 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 400 Hatchback (RT) , 414 Si | 1995 / 05 - 2000 / 03 | 76 kW (103 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 400 Hatchback (RT) , 416 Si | 1995 / 05 - 2000 / 03 | 82 kW (112 KS) | 1588 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 400 Hatchback (RT) , 420 Si Lux | 1995 / 12 - 2000 / 03 | 100 kW (136 KS) | 1994 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 400 (RT) , 414 | 1996 / 03 - 1999 / 12 | 55 kW (75 KS) | 1396 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | 400 (RT) , 414 Si | 1995 / 05 - 2000 / 03 | 76 kW (103 KS) | 1396 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | 400 (RT) , 416 Si | 1995 / 05 - 2000 / 03 | 82 kW (112 KS) | 1588 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | 400 (RT) , 420 Si Lux | 1995 / 12 - 2000 / 03 | 100 kW (136 KS) | 1994 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | 400 Tourer (XW) , 1.8 i | 1996 / 06 - 1998 / 11 | 107 kW (146 KS) | 1796 cm² | Benzin | kombi |
ROVER | 400 (XW) , 414 GSI/SI | 1990 / 04 - 1995 / 04 | 66 kW (90 KS) | 1396 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | 400 (XW) , 414 GSI/SI KAT | 1993 / 01 - 1995 / 04 | 76 kW (103 KS) | 1396 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | 400 (XW) , 420 GTI/GSI/Vitesse | 1992 / 02 - 1995 / 04 | 103 kW (140 KS) | 1994 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | 45 (RT) , 1.4 | 2000 / 02 - 2005 / 05 | 76 kW (103 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 45 (RT) , 1.6 | 2000 / 02 - 2005 / 05 | 80 kW (109 KS) | 1588 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 45 (RT) , 1.8 | 2000 / 02 - 2005 / 05 | 86 kW (117 KS) | 1796 cm² | Benzin | hatchback |
ROVER | 45 Sedan (RT) , 1.4 | 2000 / 02 - 2005 / 05 | 76 kW (103 KS) | 1396 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | 45 Sedan (RT) , 1.6 | 2000 / 02 - 2005 / 05 | 80 kW (109 KS) | 1588 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | 45 Sedan (RT) , 1.8 | 2000 / 02 - 2005 / 05 | 86 kW (117 KS) | 1796 cm² | Benzin | sedan |
ROVER | CABRIOLET (XW) , 214 1.4 | 1990 / 04 - 1992 / 09 | 70 kW (95 KS) | 1396 cm² | Benzin | kabriolet |
ROVER | CABRIOLET (XW) , 214 1.4i 16V | 1993 / 01 - 1999 / 11 | 76 kW (103 KS) | 1396 cm² | Benzin | kabriolet |
ROVER | CABRIOLET (XW) , 216 1.6i 16V | 1996 / 01 - 1999 / 11 | 82 kW (111 KS) | 1588 cm² | Benzin | kabriolet |
ROVER | COUPE , 1.6 16 V | 1996 / 03 - 1999 / 11 | 82 kW (111 KS) | 1588 cm² | Benzin | kupe |
ROVER | COUPE , 1.8 16 V | 1996 / 03 - 1999 / 11 | 107 kW (145 KS) | 1795 cm² | Benzin | kupe |
ROVER | STREETWISE , 1.4 | 2003 / 08 - 2005 / 05 | 62 kW (84 KS) | 1396 cm² | Benzin | hatchback |
TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) , 2.0 D-4D | 2001 / 08 - 2005 / 08 | 85 kW (116 KS) | 1995 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) , 1.8 D (CE90) | 1987 / 08 - 1992 / 04 | 47 kW (64 KS) | 1840 cm² | Dizel | hatchback |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) , 1.8 D (CE90) | 1987 / 12 - 1992 / 06 | 47 kW (64 KS) | 1839 cm² | Dizel | kombi |
TOYOTA | PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) , 2.0 D-4D | 2001 / 03 - 2006 / 01 | 85 kW (116 KS) | 1995 cm² | Dizel | transportno vozilo (van) |
ZASTAVA | 10 (188) , 1.2 60 | 2005 / 10 | 44 kW (60 KS) | 1242 cm² | Benzin | hatchback |
Proizvođač:
Dayco
Kaiševi, kaišnici...:
Kanalni kaiš
Nisu pronađeni članci
- Pokušavamo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, ali ne garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
- Cene su sa uračunatim PDV-om.